| Modello | LQ MD-Q90 | LQ MD-Q120 | LQ MD-Q180 |
| Velocità di stripping | 1-10 inch/s | ||
| Larghezza dell'etichetta | 8-90 mm | 8-120 mm | 8-180 mm |
| Altezza dell'etichetta | 8-200 mm | 8-200 mm 8-260 mm | |
| Capacità di rollio dell'etichetta | Max.od260mm | ||
| Diametro del nucleo | 20 mm più | ||
| Tipo di sensore | Incorporato: sensore fotoelettrico (etichette non trasparenti) Opzione di fabbrica: sensore in fibra ottica (etichette trasparenti/non trasparenti) |
||
| Contatore dell'etichetta | Contatore automatico (riga singola/riga multipla) | ||
| Energia | Input: 100-240 V 50/60Hz DC Output: 24V | ||
| Dimensione | (L) 280mm*(w) 221mm*(h) 197mm | (L) 280mm*(w) 251mm*(h) 197mm | (L) 280mm*(w) 300mm*(h) 193mm |
| Dimensione del cartone | (L) 355mm*(w) 280mm*(h) 250mm | (L) 355mm*(w) 310mm*(h) 250mm | (L) 345mm*(w) 405mm*(h) 270mm |
| Peso netto | 3,4 kg | 3,6 kg | 6 kg |
| Peso lordo | 4,5 kg | 4,7 kg | 7.2 kg |
| Ambiente | Temperatura: 0-45 grado di grado relativo: 25%-85% | ||
| Certificazione | CE, FCC, ROHS, MA, CNA | ||
| Tipo di distributore di etichette | Paper/Film: adesivo cartaceo di copper, carta sintetica, carta termica, PET/PVC/PP, etichetta del codice a barre, etichetta del codice di supervisione, etichetta di sicurezza, tutti i tipi di materiale di imballaggio film flessibile | ||
Etichetta sexy: distributore di etichette della serie Q-MD, fornitori, produttori, personalizzato, citazione, sconto, campione gratuito

